[36 Từ Vựng Tiếng Nhật Về Chứng Khoán Hay Gặp Nhất]
Chứng khoán là một thị trường đầy hấp dẫn và tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để tham gia thị trường này một cách hiệu quả, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chứng khoán, đặc biệt là nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành. Bài viết này sẽ giới thiệu 36 từ vựng tiếng Nhật về chứng khoán thường gặp nhất, giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường này và tự tin hơn trong các giao dịch.
Khái niệm cơ bản
Từ vựng cơ bản về chứng khoán giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm chính, từ đó dễ dàng tiếp cận và phân tích thông tin liên quan.
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | Ví dụ |
---|---|---|---|
株式 | kabushiki | Cổ phiếu | 買うのは 株式 です。 (Tôi muốn mua cổ phiếu) |
債券 | saiken | Trái phiếu | 債券 は 安定した 投資 です。 (Trái phiếu là một khoản đầu tư ổn định) |
投資 | toushi | Đầu tư | 私は 株式 に 投資 し て い ます。 (Tôi đầu tư vào cổ phiếu) |
証券会社 | shōken gaisha | Công ty chứng khoán | 証券会社 で 株式 を 買う。 (Mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán) |
取引 | torihiki | Giao dịch | 株式 の 取引 を 行う (Thực hiện giao dịch cổ phiếu) |
株価 | kabuka | Giá cổ phiếu | 株価 は 上昇 し て い ます。 (Giá cổ phiếu đang tăng) |
投資信託 | toushin taku | Quỹ đầu tư | 投資信託 は 多様な 資産 に 分散 投資 する 方法 です。 (Quỹ đầu tư là một phương thức đầu tư phân tán vào nhiều loại tài sản khác nhau) |
ポートフォリオ | pōtoforio | Danh mục đầu tư | ポートフォリオ を 構築 する (Xây dựng danh mục đầu tư) |
Loại hình chứng khoán
Hiểu rõ các loại hình chứng khoán giúp bạn lựa chọn những khoản đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | Ví dụ |
---|---|---|---|
上場株式 | jōjō kabushiki | Cổ phiếu niêm yết | 上場 株式 は 証券取引所 で 取引 され ます。 (Cổ phiếu niêm yết được giao dịch trên sàn chứng khoán) |
非上場株式 | hijōjō kabushiki | Cổ phiếu chưa niêm yết | 非上場 株式 は 通常、公開 されていない 会社 の 株式 です。 (Cổ phiếu chưa niêm yết thường là cổ phiếu của những công ty không công khai) |
国債 | kokusai | Trái phiếu chính phủ | 国債 は 低 リスク な 投資 です。 (Trái phiếu chính phủ là một khoản đầu tư có rủi ro thấp) |
社債 | shazai | Trái phiếu doanh nghiệp | 社債 は 会社 が 発行 する 債券 です。 (Trái phiếu doanh nghiệp là loại trái phiếu do công ty phát hành) |
優先株 | yūsen kabu | Cổ phiếu ưu đãi | 優先株 は 配当 が 保証 さ れ て い ます。 (Cổ phiếu ưu đãi có lợi nhuận được đảm bảo) |
Hoạt động giao dịch
Nắm vững các thuật ngữ liên quan đến hoạt động giao dịch sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch một cách hiệu quả và an toàn.
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | Ví dụ |
---|---|---|---|
売買 | baimai | Mua bán | 株式 を 売買 する (Mua bán cổ phiếu) |
注文 | chūmon | Lệnh giao dịch | 注文 を 出す (Đặt lệnh giao dịch) |
成行注文 | jōkō chūmon | Lệnh thị trường | 成行注文 は 現在 の 株価 で 注文 さ れ ます。 (Lệnh thị trường được đặt theo giá cổ phiếu hiện tại) |
指値注文 | sashichi chūmon | Lệnh giới hạn | 指値注文 は 指定 した 価格 で 注文 さ れ ます。 (Lệnh giới hạn được đặt theo mức giá đã chỉ định) |
決済 | kessei | Thanh toán | 決済 は 取引 が 完了 した 後 に 行わ れ ます。 (Thanh toán được thực hiện sau khi giao dịch hoàn tất) |
手数料 | tesuryō | Phí giao dịch | 手数料 は 取引 金額 の 一定 割合 です。 (Phí giao dịch là một tỷ lệ phần trăm cố định của số tiền giao dịch) |
Phân tích thị trường
Hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến phân tích thị trường giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | Ví dụ |
---|---|---|---|
分析 | bunseki | Phân tích | 株価 を 分析 する (Phân tích giá cổ phiếu) |
指標 | shihyō | Chỉ báo | 指標 を 活用 し て 投資 判断 を 行う (Sử dụng chỉ báo để đưa ra quyết định đầu tư) |
チャート | chāto | Biểu đồ | チャート を 分析 し て 株価 の 動き を 予測 する (Phân tích biểu đồ để dự đoán sự biến động của giá cổ phiếu) |
トレンド | torendo | Xu hướng | トレンド を 把握 する (Nắm bắt xu hướng) |
リスク | risuku | Rủi ro | リスク を 軽減 する (Giảm thiểu rủi ro) |
リターン | ritān | Lợi nhuận | リターン を 最大限 に する (Tối đa hóa lợi nhuận) |
Kết luận
Nắm vững 36 từ vựng tiếng Nhật về chứng khoán này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường này và tự tin hơn trong các giao dịch. Tuy nhiên, việc đầu tư vào chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro. Hãy tìm hiểu kỹ càng, phân tích thị trường và đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, phù hợp với khả năng và mục tiêu của bạn.
Từ khóa
- chứng khoán Nhật Bản
- từ vựng tiếng Nhật về chứng khoán
- đầu tư chứng khoán Nhật Bản
- thị trường chứng khoán Nhật Bản
- giao dịch chứng khoán Nhật Bản